티스토리 뷰

카테고리 없음

로또 당첨금 순위50

유월의꽃 2025. 2. 23. 16:19

로또 당첨금 순위50
로또 당첨금 순위50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

순위 회차 추첨일 1등 금액 당첨자 수
1 19회 2003.04.12 40,722,959,400 원 1
2 25회 2003.05.24 24,227,745,300 2
3 20회 2003.04.19 19,352,212,800 1
4 43회 2003.09.27 17,749,630,800 1
5 15회 2003.03.15 17,014,245,000 1
6 36회 2003.08.09 16,014,475,800 1
7 62회 2004.02.07 15,817,286,400 1
8 33회 2003.07.19 14,903,517,600 1
9 82회 2004.06.26 14,562,494,400 1
10 86회 2004.07.24 14,252,186,400 1
11 534회 2013.02.23 14,215,763,250 1
12 80회 2004.02.23 13,809,540,000 1
13 551회 2013.06.22 13,526,973,750 1
14 515회 2012.10.13 13,200,466,875 1
15 427회 2011.02.05 12,571,445,625 1
16 1018회 2022.06.04 12,361,744,688 2
17 414회 2010.11.06 11,703,832,500 1
18 365회 2009.11.28 10,697,716,800 1
19 394회 2010.06.19 10,654,349,100 1
20 391회 2010.05.29 10,508,749,800 1
21 390회 2010.05.22 10,373,997,900 1
22 308회 2008.10.25 10,232,872,800 1
23 275회 2008.03.08 10,044,066,900 1
24 298회 2008.08.16 9,909,778,500 1
25 254회 2007.10.13 9,741,015,900 1
26 201회 2006.10.07 9,719,465,400 1
27 27회 2003.06.07 9,543,982,500 2
28 14회 2003.03.08 9,375,048,300 4
29 244회 2007.08.04 9,121,583,100 1
30 30회 2003.06.28 8,728,555,500 2
31 45회 2003.10.11 8,356,417,800 2
32 31회 2003.07.05 8,106,672,900 2
33 63회 2004.02.14 7,922,245,500 2
34 84회 2004.07.10 7,669,779,000 2
35 76회 2004.05.15 7,451,022,600 2
36 656회 2015.06.27 7,330,002,750 2
37 55회 2003.12.20 7,088,799,600 2
38 83회 2004.07.03 7,086,948,300 2
39 574회 2013.11.30 6,965,184,938 2
40 42회 2003.09.20 6,899,280,100 6
41 121회 2005.03.26 6,839,648,100 2
42 554회 2013.07.13 6,813,893,625 2
43 165회 2006.01.28 6,767,426,700 2
44 107회 2004.12.18 6,679,927,800 2
45 104회 2004.11.27 6,610,743,750 2
46 6회 2003.01.11 6,574,451,700 1
47 10회 2003.02.28 6,430,437,900 13
48 609회 2014.08.02 6,339,311,438 2
49 778회 2017.10.28 6,264,069,500 3
50 1025회 2022.07.23 6,118,853,344 4

 

 

-이번 주 로또 구매를 깜박했다면 인터넷으로 구매하실 수 있습니다. 

 

 

 

반응형